同时通过引入AI人工智能模块,实现智能化的体验,包括数据行为分析、用户行为画像、智能社交等功能。

本软件为江苏万禾科技集团有限公司自主研发产品,通过国家相关部门评审,符合标准软件功能规范。本公司收费标准是根据软件使用人数、授权的套数、部署的设备类型、源码授权方式合理计价。
软件基础授权包含功能选配必选功能,非必选功能单独计价和工期;根据实际项目设定软件使用的用户数量,不同的用户数量价格不同;具体报价模板参考如下:
| 产品名称 | *软件*万禾软件定制开发系统 V1.0 | |||
| 产品授权说明 | 数量 | 单价 | 说明 | 小计(元) |
| 基础授权使用(使用套数) | 1套 | 一个域名一套 | ||
| 共计用户数量 | (使用人头数) | |||
| 基础代码授权(渠道配置) | — | — | 加密,永久 | |
| 代码授权(渠道配置) | — | — | 开源30% | |
| 技术支持模式(渠道配置) | 自行部署 供方部署:( 驻场 线上协助) | |||
| 功能选配 | 数量 | 工期(天) | 说明 | 小计(元) |
| 系统登录(必选) | — | — | — | — |
| 系统管理(必选) | — | — | — | — |
| 客户管理(必选) | — | — | — | — |
| 分类管理(必选) | — | — | — | — |
| 活动管理(必选) | — | — | — | — |
| 社区管理 | ||||
| 资料管理 | ||||
| 课程管理 | ||||
| 社群管理 | ||||
| 案例管理 | ||||
| 权限管理 | ||||
| 群发管理 | ||||
| 积分管理 | ||||
| 财务管理 | ||||
| 直播管理 | ||||
| 配套 APP | ||||
| 布局调整(界面 UE) | ||||
| 视觉调整(UI 设计) | ||||
| 软件升级迭代(前端代码实施优化) | ||||
| 软件升级迭代(后端代码实施优化) | ||||
| 系统集成调试 | ||||
| PC 端部署适配 | ||||
| 3C 产品部署适配 | ||||
| 网络架构部署 | ||||
| 性能提升部署 | ||||
| 安全防护部署 | ||||
| 软件更新迭代授权 | ||||

