以上仅是我们万禾编程软件开发系统V2.0的一部分功能介绍,后续将在其他模块中继续为您展示系统的全面性和先进性。我们致力于为企业提供更加智能、高效、可靠的管理工具,助力企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。
| 一级模块 | 二级模块 | 产品 | 上传 |
| 系统登录 | 系统登录 | 备货 | |
| 系统管理 | 用户管理 | 商品分类管理 | |
| 角色管理 | 商品规格管理 | ||
| 菜单管理 | 找布 | ||
| 部门管理 | 检测 | ||
| 岗位管理 | 检测项目 | ||
| 字典管理 | 供应商管理 | ||
| 参数设置 | 采购管理 | ||
| 通知公告 | 商品成份 | ||
| 日志管理 | 供应商类型 | ||
| 商机管理 | 公海池 | 库存管理 | 待处理单 |
| 个人商机 | 总库库存管理 | ||
| 客户管理 | 客户管理 | 托管仓 | |
| 订单管理 | 订单管理 | 仓库管理 | |
| 订单评价列表 | 库存 | ||
| 产品 | 商品列表 | QC生产管理 | QC生产管理 |
| 客诉 | 客诉 | 其他 | 广告图/代理 |
| 财务 | 汇率设置 | 商品标签设置/代理 | |
| 进销核算表 | 权重设置 | ||
| 开票申请表 | 新增权重项目 | ||
| 收票入账表 | 幻灯片设置 | ||
| 来款发放 | 企划标签设置 | ||
| 收款明细 | 消息 | ||
| 付款列表 | FAQ信息 | ||
| 退款需求表 | APP广告页 | ||
| 单证管理 | 出运通知 | 系统监控 | 在线用户 |
| 单证任务 | 定时任务 | ||
| 活动 | 拼单活动 | 数据监控 | |
| 降价活动 | 服务监控 | ||
| 优惠券 | 数据 | 平台数据 | |
| 企划 | 企划案/评论 | 活动数据 | |
| 审批 | 待审批/审批记录 | 客户数据 | |
| 抄送我的 | spu数据 |


